Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NEGERI JEMANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NEGERI JEMANTEN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.954.811.045,00 1.750.543.060,00 204.267.985,00 89,55
4.2.1 Dana Desa 1.256.256.000,00 1.256.256.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 83.074.545,00 29.765.500,00 53.309.045,00 35,83
4.2.3 Alokasi Dana Desa 609.480.500,00 458.521.560,00 150.958.940,00 75,23
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 247.324,60 0,00 247.324,60 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 247.324,60 0,00 247.324,60 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.955.408.369,60 1.750.543.060,00 204.865.309,60 89,52
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 816.233.045,00 629.186.234,00 187.046.811,00 77,08
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 816.233.045,00 629.186.234,00 187.046.811,00 77,08
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 824.513.000,00 824.513.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 824.513.000,00 824.513.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 141.250.000,00 123.450.000,00 17.800.000,00 87,40
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 141.250.000,00 123.450.000,00 17.800.000,00 87,40
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.937.496.045,00 1.732.649.234,00 204.846.811,00 89,43
SURPLUS / (DEFISIT) 17.912.324,60 17.893.826,00 18.498,60 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 2.087.675,40 2.087.675,40 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 2.087.675,40 2.087.675,40 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -17.912.324,60 -17.912.324,60 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 -18.498,60 18.498,60

 

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.750.543.060,00 | Rp 1.955.408.369,60
89.52 %
Belanja Desa
Rp 1.732.649.234,00 | Rp 1.937.496.045,00
89.43 %
Pembiayaan Desa
Rp -17.912.324,60 | Rp -17.912.324,60
100 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 350.000,00
0 %
Dana Desa
Rp 1.256.256.000,00 | Rp 1.256.256.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 29.765.500,00 | Rp 83.074.545,00
35.83 %
Alokasi Dana Desa
Rp 458.521.560,00 | Rp 609.480.500,00
75.23 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 247.324,60
0 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 629.186.234,00 | Rp 816.233.045,00
77.08 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 824.513.000,00 | Rp 824.513.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 123.450.000,00 | Rp 141.250.000,00
87.4 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 11.500.000,00 | Rp 11.500.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 144.000.000,00 | Rp 144.000.000,00
100 %

Beri Komentar

CAPTCHA Image