Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA NEGERI JEMANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NEGERI JEMANTEN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.680.547.600,00 1.645.425.600,00 35.122.000,00 97,91
4.2.1 Dana Desa 985.426.000,00 985.426.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 29.122.000,00 0,00 29.122.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 640.262.000,00 640.262.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 19.737.600,00 19.737.600,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 138.168,00 138.168,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 138.168,00 138.168,00 0,00 100,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.680.685.768,00 1.645.563.768,00 35.122.000,00 97,91
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 786.029.679,00 786.029.679,00 0,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 786.029.679,00 786.029.679,00 0,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 488.747.000,00 488.747.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 488.747.000,00 488.747.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 137.500.000,00 137.500.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 137.500.000,00 137.500.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 73.656.500,00 73.656.500,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 73.656.500,00 73.656.500,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 187.200.000,00 187.200.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 187.200.000,00 187.200.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.673.133.179,00 1.673.133.179,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 7.552.589,00 -27.569.411,00 35.122.000,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 2.447.410,00 2.447.410,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 2.447.410,00 2.447.410,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -7.552.590,00 -7.552.590,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1,00 -35.122.001,00 35.122.000,00

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.645.563.768,00 | Rp 1.680.685.768,00
97.91 %
Belanja Desa
Rp 1.673.133.179,00 | Rp 1.673.133.179,00
100 %
Pembiayaan Desa
Rp -7.552.590,00 | Rp -7.552.590,00
100 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 985.426.000,00 | Rp 985.426.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 29.122.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 640.262.000,00 | Rp 640.262.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 19.737.600,00 | Rp 19.737.600,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 138.168,00 | Rp 138.168,00
100 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 786.029.679,00 | Rp 786.029.679,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 488.747.000,00 | Rp 488.747.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 137.500.000,00 | Rp 137.500.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 73.656.500,00 | Rp 73.656.500,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 187.200.000,00 | Rp 187.200.000,00
100 %

Beri Komentar

CAPTCHA Image